Public Notice
City of Cedar Springs
Please note the 2022 regular meeting schedule for the following City Boards and Commissions.
All meetings are held at City Hall, in the City Council Chambers located at 66 S. Main Cedar Springs, MI 49319. Agendas are posted online one week prior to the meeting and can be found at www.cityofcedarsprings.org Meetings may be canceled due to lack of agenda items. Please note these meetings may need to be held virtually or a combination of virtual and in-person due to COVID-19. Meetings can be accessed using the access code below by phone at 1(646)558-8656 or 1(312)626-6799 or online at https://us02web.zoom.us/j
Planning Commission
January 4, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 830 1823 8002 |
February 1, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 837 6328 4463 |
*March 8, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 859 4384 9233 |
* April 12, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 829 5815 8744 |
* May 10, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 869 7993 9547 |
June 7, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 814 3777 4379 |
*July 12, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 891 5918 6624 |
* August 9, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 811 5687 8494 |
September 6, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 817 5771 8149 |
October 4, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 898 5635 5022 |
November 1, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 842 6458 3360 |
December 6, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 873 6259 7185 |
City Council
January 13, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 836 2327 1722 |
February 10, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 865 7400 9123 |
March 10, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 818 5912 6476 |
April 14, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 870 0875 4058 |
May 12, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 879 1030 3673 |
June 09, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 865 8311 3172 |
July 14, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 814 8844 3203 |
August 11, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 868 6557 0100 |
September 08, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 836 8965 8325 |
October 13, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 825 3993 2033 |
November 10, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 878 4570 6155 |
December 08, 2022 | 7:00 p.m. | Meeting ID: 819 3847 2417 |
Downtown Development Authority
January 31, 2022∞ | 12:00 p.m. | Meeting ID: 875 3108 3635 |
February 28, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 863 2519 0468 |
March 28, 2022 ∞ | 12:00 p.m. | Meeting ID: 853 7645 5532 |
April 25, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 821 4789 5418 |
*May 23, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 865 5277 5094 |
June 27, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 882 7703 2596 |
July 25, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 893 8589 9552 |
August 29, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 850 2644 2618 |
September 26, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 890 0682 2818 |
October 31, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 884 4276 6694 |
*November 21, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 879 3311 7895 |
*December 19, 2022 | 12:00 p.m. | Meeting ID: 890 9280 2079 |
∞Indicates Downtown Development Authority Informational Meeting
*Indicates that the scheduled date does not fall on the regularly scheduled day
You can download this information by clicking here